> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.illusory.io/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Czech Republic

> Residential targeting for Czech Republic: states, regions, and cities with their targeting tokens.

Target Czech Republic with `-country-cz` in your proxy username.

The full username form is `<username>-country-cz-state-<state>-city-<city>`.
Include the state to pin a specific city: many city names repeat across states, so
the state is what disambiguates them. Each state below lists its state-only token and
a table of cities with their combined state-plus-city tokens.

<Note>
  Available locations change frequently as the pool updates. State and city
  targeting resolve wherever the pool has coverage. If a location returns no exits,
  broaden to the country or retry later.
</Note>

## States and cities

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Carlsbad Region (-state-carlsbadregion)">
    State-only token: `-state-carlsbadregion`

    | City              | Token                                        |
    | ----------------- | -------------------------------------------- |
    | Cheb              | `-state-carlsbadregion-city-cheb`            |
    | Karlovy Vary      | `-state-carlsbadregion-city-karlovyvary`     |
    | Kynšperk nad Ohří | `-state-carlsbadregion-city-kynsperknadohri` |
    | Ostrov            | `-state-carlsbadregion-city-ostrov`          |
    | Svatava           | `-state-carlsbadregion-city-svatava`         |
  </Accordion>

  <Accordion title="Central Bohemia (-state-centralbohemia)">
    State-only token: `-state-centralbohemia`

    | City                 | Token                                           |
    | -------------------- | ----------------------------------------------- |
    | Brandýs nad Labem    | `-state-centralbohemia-city-brandysnadlabem`    |
    | Čelákovice           | `-state-centralbohemia-city-celakovice`         |
    | Jesenice             | `-state-centralbohemia-city-jesenice`           |
    | Kladno               | `-state-centralbohemia-city-kladno`             |
    | Kolín                | `-state-centralbohemia-city-kolin`              |
    | Kostomlaty nad Labem | `-state-centralbohemia-city-kostomlatynadlabem` |
    | Kouřim               | `-state-centralbohemia-city-kourim`             |
    | Kutná Hora           | `-state-centralbohemia-city-kutnahora`          |
    | Milovice             | `-state-centralbohemia-city-milovice`           |
    | Mladá Boleslav       | `-state-centralbohemia-city-mladaboleslav`      |
    | Mnichovo Hradiště    | `-state-centralbohemia-city-mnichovohradiste`   |
    | Nymburk              | `-state-centralbohemia-city-nymburk`            |
    | Poděbrady            | `-state-centralbohemia-city-podebrady`          |
    | Rakovník             | `-state-centralbohemia-city-rakovnik`           |
    | Říčany               | `-state-centralbohemia-city-ricany`             |
    | Rudná                | `-state-centralbohemia-city-rudna`              |
    | Slaný                | `-state-centralbohemia-city-slany`              |
  </Accordion>

  <Accordion title="Hradec Králové Region (-state-hradeckraloveregion)">
    State-only token: `-state-hradeckraloveregion`

    | City                   | Token                                                 |
    | ---------------------- | ----------------------------------------------------- |
    | Dvůr Králové nad Labem | `-state-hradeckraloveregion-city-dvurkralovenadlabem` |
    | Hradec Králové         | `-state-hradeckraloveregion-city-hradeckralove`       |
    | Lázně Bělohrad         | `-state-hradeckraloveregion-city-laznebelohrad`       |
    | Náchod                 | `-state-hradeckraloveregion-city-nachod`              |
    | Nechanice              | `-state-hradeckraloveregion-city-nechanice`           |
    | Nový Bydžov            | `-state-hradeckraloveregion-city-novybydzov`          |
    | Týniště nad Orlicí     | `-state-hradeckraloveregion-city-tynistenadorlici`    |
    | Úpice                  | `-state-hradeckraloveregion-city-upice`               |
    | Valdice                | `-state-hradeckraloveregion-city-valdice`             |
  </Accordion>

  <Accordion title="Liberec Region (-state-liberecregion)">
    State-only token: `-state-liberecregion`

    | City               | Token                                        |
    | ------------------ | -------------------------------------------- |
    | Jablonec nad Nisou | `-state-liberecregion-city-jablonecnadnisou` |
    | Liberec            | `-state-liberecregion-city-liberec`          |
    | Mimoň              | `-state-liberecregion-city-mimon`            |
    | Turnov             | `-state-liberecregion-city-turnov`           |
  </Accordion>

  <Accordion title="Moravian-Silesian Region (-state-moraviansilesianregion)">
    State-only token: `-state-moraviansilesianregion`

    | City          | Token                                             |
    | ------------- | ------------------------------------------------- |
    | Bohumín       | `-state-moraviansilesianregion-city-bohumin`      |
    | Český Těšín   | `-state-moraviansilesianregion-city-ceskytesin`   |
    | Frýdek-Místek | `-state-moraviansilesianregion-city-frydekmistek` |
    | Fryštát       | `-state-moraviansilesianregion-city-frystat`      |
    | Havířov       | `-state-moraviansilesianregion-city-havirov`      |
    | Hlučín        | `-state-moraviansilesianregion-city-hlucin`       |
    | Hnojník       | `-state-moraviansilesianregion-city-hnojnik`      |
    | Kravaře       | `-state-moraviansilesianregion-city-kravare`      |
    | Krmelín       | `-state-moraviansilesianregion-city-krmelin`      |
    | Krnov         | `-state-moraviansilesianregion-city-krnov`        |
    | Opava         | `-state-moraviansilesianregion-city-opava`        |
    | Orlová        | `-state-moraviansilesianregion-city-orlova`       |
    | Ostrava       | `-state-moraviansilesianregion-city-ostrava`      |
    | Paskov        | `-state-moraviansilesianregion-city-paskov`       |
    | Třinec        | `-state-moraviansilesianregion-city-trinec`       |
  </Accordion>

  <Accordion title="Olomouc Region (-state-olomoucregion)">
    State-only token: `-state-olomoucregion`

    | City           | Token                                     |
    | -------------- | ----------------------------------------- |
    | Dětkovice      | `-state-olomoucregion-city-detkovice`     |
    | Dolany         | `-state-olomoucregion-city-dolany`        |
    | Doloplazy      | `-state-olomoucregion-city-doloplazy`     |
    | Hlubočky       | `-state-olomoucregion-city-hlubocky`      |
    | Olomouc        | `-state-olomoucregion-city-olomouc`       |
    | Paseka         | `-state-olomoucregion-city-paseka`        |
    | Přerov         | `-state-olomoucregion-city-prerov`        |
    | Prostějov      | `-state-olomoucregion-city-prostejov`     |
    | Uničov         | `-state-olomoucregion-city-unicov`        |
    | Velká Bystřice | `-state-olomoucregion-city-velkabystrice` |
    | Zábřeh         | `-state-olomoucregion-city-zabreh`        |
  </Accordion>

  <Accordion title="Pardubice Region (-state-pardubiceregion)">
    State-only token: `-state-pardubiceregion`

    | City            | Token                                       |
    | --------------- | ------------------------------------------- |
    | Chrudim         | `-state-pardubiceregion-city-chrudim`       |
    | Hlinsko         | `-state-pardubiceregion-city-hlinsko`       |
    | Holice          | `-state-pardubiceregion-city-holice`        |
    | Lanškroun       | `-state-pardubiceregion-city-lanskroun`     |
    | Litomyšl        | `-state-pardubiceregion-city-litomysl`      |
    | Pardubice       | `-state-pardubiceregion-city-pardubice`     |
    | Přelouč         | `-state-pardubiceregion-city-prelouc`       |
    | Sezemice        | `-state-pardubiceregion-city-sezemice`      |
    | Ústí nad Orlicí | `-state-pardubiceregion-city-ustinadorlici` |
    | Vysoké Mýto     | `-state-pardubiceregion-city-vysokemyto`    |
    | Zámrsk          | `-state-pardubiceregion-city-zamrsk`        |
  </Accordion>

  <Accordion title="Plzeň Region (-state-plzenregion)">
    State-only token: `-state-plzenregion`

    | City           | Token                                   |
    | -------------- | --------------------------------------- |
    | Bor            | `-state-plzenregion-city-bor`           |
    | Domažlice      | `-state-plzenregion-city-domazlice`     |
    | Klatovy        | `-state-plzenregion-city-klatovy`       |
    | Pilsen         | `-state-plzenregion-city-pilsen`        |
    | Postřekov      | `-state-plzenregion-city-postrekov`     |
    | Přeštice       | `-state-plzenregion-city-prestice`      |
    | Radnice        | `-state-plzenregion-city-radnice`       |
    | Spálené Poříčí | `-state-plzenregion-city-spaleneporici` |
    | Šťáhlavy       | `-state-plzenregion-city-stahlavy`      |
  </Accordion>

  <Accordion title="Prague (-state-prague)">
    State-only token: `-state-prague`

    | City     | Token                         |
    | -------- | ----------------------------- |
    | Prague   | `-state-prague-city-prague`   |
    | Praha 13 | `-state-prague-city-praha13`  |
    | Stodůlky | `-state-prague-city-stodulky` |
  </Accordion>

  <Accordion title="South Bohemian Region (-state-southbohemianregion)">
    State-only token: `-state-southbohemianregion`

    | City                | Token                                               |
    | ------------------- | --------------------------------------------------- |
    | České Budějovice    | `-state-southbohemianregion-city-ceskebudejovice`   |
    | Hluboká nad Vltavou | `-state-southbohemianregion-city-hlubokanadvltavou` |
    | Jindřichův Hradec   | `-state-southbohemianregion-city-jindrichuvhradec`  |
    | Písek               | `-state-southbohemianregion-city-pisek`             |
    | Stráž nad Nežárkou  | `-state-southbohemianregion-city-straznadnezarkou`  |
    | Tábor               | `-state-southbohemianregion-city-tabor`             |
    | Veselí nad Lužnicí  | `-state-southbohemianregion-city-veselinadluznici`  |
  </Accordion>

  <Accordion title="South Moravian (-state-southmoravian)">
    State-only token: `-state-southmoravian`

    | City                | Token                                          |
    | ------------------- | ---------------------------------------------- |
    | Adamov              | `-state-southmoravian-city-adamov`             |
    | Boskovice           | `-state-southmoravian-city-boskovice`          |
    | Břeclav             | `-state-southmoravian-city-breclav`            |
    | Brno                | `-state-southmoravian-city-brno`               |
    | Brno-střed          | `-state-southmoravian-city-brnostred`          |
    | Drásov              | `-state-southmoravian-city-drasov`             |
    | Kuřim               | `-state-southmoravian-city-kurim`              |
    | Lanžhot             | `-state-southmoravian-city-lanzhot`            |
    | Miroslav            | `-state-southmoravian-city-miroslav`           |
    | Podivín             | `-state-southmoravian-city-podivin`            |
    | Šebetov             | `-state-southmoravian-city-sebetov`            |
    | Slavkov u Brna      | `-state-southmoravian-city-slavkovubrna`       |
    | Svatobořice-Mistřín | `-state-southmoravian-city-svatoboricemistrin` |
    | Tišnov              | `-state-southmoravian-city-tisnov`             |
    | Valtice             | `-state-southmoravian-city-valtice`            |
    | Veselí nad Moravou  | `-state-southmoravian-city-veselinadmoravou`   |
    | Znojmo              | `-state-southmoravian-city-znojmo`             |
  </Accordion>

  <Accordion title="Ústí nad Labem Region (-state-ustinadlabemregion)">
    State-only token: `-state-ustinadlabemregion`

    | City                  | Token                                                |
    | --------------------- | ---------------------------------------------------- |
    | Benešov nad Ploučnicí | `-state-ustinadlabemregion-city-benesovnadploucnici` |
    | Chomutov              | `-state-ustinadlabemregion-city-chomutov`            |
    | Louny                 | `-state-ustinadlabemregion-city-louny`               |
    | Most                  | `-state-ustinadlabemregion-city-most`                |
    | Roudnice nad Labem    | `-state-ustinadlabemregion-city-roudnicenadlabem`    |
    | Ústí nad Labem        | `-state-ustinadlabemregion-city-ustinadlabem`        |
    | Varnsdorf             | `-state-ustinadlabemregion-city-varnsdorf`           |
    | Žatec                 | `-state-ustinadlabemregion-city-zatec`               |
  </Accordion>

  <Accordion title="Vysocina (-state-vysocina)">
    State-only token: `-state-vysocina`

    | City                 | Token                                     |
    | -------------------- | ----------------------------------------- |
    | Humpolec             | `-state-vysocina-city-humpolec`           |
    | Jihlava              | `-state-vysocina-city-jihlava`            |
    | Moravské Budějovice  | `-state-vysocina-city-moravskebudejovice` |
    | Nové Město na Moravě | `-state-vysocina-city-novemestonamorave`  |
    | Pacov                | `-state-vysocina-city-pacov`              |
    | Pelhřimov            | `-state-vysocina-city-pelhrimov`          |
    | Světlá nad Sázavou   | `-state-vysocina-city-svetlanadsazavou`   |
    | Třebíč               | `-state-vysocina-city-trebic`             |
    | Velké Meziříčí       | `-state-vysocina-city-velkemezirici`      |
  </Accordion>

  <Accordion title="Zlín (-state-zlin)">
    State-only token: `-state-zlin`

    | City              | Token                               |
    | ----------------- | ----------------------------------- |
    | Babice            | `-state-zlin-city-babice`           |
    | Bystřička         | `-state-zlin-city-bystricka`        |
    | Dobrkovice        | `-state-zlin-city-dobrkovice`       |
    | Fryšták           | `-state-zlin-city-frystak`          |
    | Hovězí            | `-state-zlin-city-hovezi`           |
    | Kroměříž          | `-state-zlin-city-kromeriz`         |
    | Kvasice           | `-state-zlin-city-kvasice`          |
    | Lešná             | `-state-zlin-city-lesna`            |
    | Luhačovice        | `-state-zlin-city-luhacovice`       |
    | Uherské Hradiště  | `-state-zlin-city-uherskehradiste`  |
    | Uherský Brod      | `-state-zlin-city-uherskybrod`      |
    | Valašské Klobouky | `-state-zlin-city-valasskeklobouky` |
    | Valašské Meziříčí | `-state-zlin-city-valasskemezirici` |
    | Zlín              | `-state-zlin-city-zlin`             |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Networks (ASN)

Target a specific carrier or network with `-asn-<code>`. ASN selects by network operator, so combine it with a state or city to also pin a location. Mobile carriers cover a country nationwide; fixed and cable networks only have exits in their service areas, so pairing one with a city it does not serve falls back to another exit on that network.

<AccordionGroup>
  <Accordion title="All networks (119)">
    | Network                                      | Token         |
    | -------------------------------------------- | ------------- |
    | a-net                                        | `-asn-31349`  |
    | AIRWAYNET                                    | `-asn-48661`  |
    | AMIGONET                                     | `-asn-59970`  |
    | AS12570 O2 Czech Republic, a.s.              | `-asn-12570`  |
    | AS13036 T-Mobile Czech Republic a.s.         | `-asn-13036`  |
    | AS136787 PacketHub S.A.                      | `-asn-136787` |
    | AS15425 PODA a.s.                            | `-asn-15425`  |
    | AS15614 Dragon Internet a.s.                 | `-asn-15614`  |
    | AS16246 O2 Czech Republic, a.s.              | `-asn-16246`  |
    | AS174 Cogent Communications, LLC             | `-asn-174`    |
    | AS196735 PODA a.s.                           | `-asn-196735` |
    | AS196843 KHnet.info, z.s.                    | `-asn-196843` |
    | AS197019 WEDOS Internet, a.s.                | `-asn-197019` |
    | AS197029 LAM plus s.r.o.                     | `-asn-197029` |
    | AS197412 Jiri Tlapak                         | `-asn-197412` |
    | AS197444 COMFEEL s.r.o.                      | `-asn-197444` |
    | AS197451 Brno University of Technology       | `-asn-197451` |
    | AS197550 Internet4you.cz, spol. s r.o.       | `-asn-197550` |
    | AS198167 Apptc.me s.r.o.                     | `-asn-198167` |
    | AS198284 Mesto Velka Bystrice                | `-asn-198284` |
    | AS198977 UnArtel s.r.o.                      | `-asn-198977` |
    | AS199298 Jan Stetina                         | `-asn-199298` |
    | AS199490 INTERCONNECT s.r.o.                 | `-asn-199490` |
    | AS201608 HovNet-SERVIS s.r.o.                | `-asn-201608` |
    | AS201625 United Networks SE                  | `-asn-201625` |
    | AS202618 Rychly drat, s.r.o.                 | `-asn-202618` |
    | AS202657 Pavel Jochim                        | `-asn-202657` |
    | AS202872 KME, spol. s r. o.                  | `-asn-202872` |
    | AS202921 CC INTERNET s.r.o.                  | `-asn-202921` |
    | AS203018 PAMICO CZECH, s.r.o.                | `-asn-203018` |
    | AS203488 DaLuNET s.r.o.                      | `-asn-203488` |
    | AS204666 Jiri Tlapak                         | `-asn-204666` |
    | AS204957 GREEN FLOID LLC                     | `-asn-204957` |
    | AS205400 VIVO CONNECTION spol. s r.o.        | `-asn-205400` |
    | AS20609 KAZA.cz s.r.o.                       | `-asn-20609`  |
    | AS207187 TKR Jasek, s.r.o.                   | `-asn-207187` |
    | AS20723 AVONET, s.r.o.                       | `-asn-20723`  |
    | AS208060 Dr. Max BDC, s.r.o.                 | `-asn-208060` |
    | AS210139 DPT s.r.o.                          | `-asn-210139` |
    | AS210712 ISP Alliance a.s.                   | `-asn-210712` |
    | AS211248 Artemis NET s.r.o.                  | `-asn-211248` |
    | AS215308 Spolek PASKOV.net                   | `-asn-215308` |
    | AS216050 Lietparkas UAB                      | `-asn-216050` |
    | AS24806 INTERNET CZ, a.s.                    | `-asn-24806`  |
    | AS25424 INTERNEXT 2000                       | `-asn-25424`  |
    | AS26383 Baxet Group Inc.                     | `-asn-26383`  |
    | AS2852 CESNET z.s.p.o.                       | `-asn-2852`   |
    | AS28725 CETIN a.s.                           | `-asn-28725`  |
    | AS28972 M-SOFT, spol. s r.o.                 | `-asn-28972`  |
    | AS29208 Quantcom, a.s.                       | `-asn-29208`  |
    | AS30764 PODA a.s.                            | `-asn-30764`  |
    | AS33943 Eri Internet s.r.o.                  | `-asn-33943`  |
    | AS34049 wosa.cz                              | `-asn-34049`  |
    | AS34911 ELDATA prazska s.r.o.                | `-asn-34911`  |
    | AS34955 Martin Vicenik                       | `-asn-34955`  |
    | AS35046 OMEGA plus Chrudim s.r.o.            | `-asn-35046`  |
    | AS35592 Coolhousing s.r.o.                   | `-asn-35592`  |
    | AS35613 FASTER CZ spol. s r.o.               | `-asn-35613`  |
    | AS39761 ABAK, Co.Ltd.                        | `-asn-39761`  |
    | AS39906 CoProSys a.s.                        | `-asn-39906`  |
    | AS41046 O2 Czech Republic, a.s.              | `-asn-41046`  |
    | AS41088 "N\_SYS s.r.o."                      | `-asn-41088`  |
    | AS42306 Edera Group a.s.                     | `-asn-42306`  |
    | AS42908 ORIGINAL AS CZ-NORDICTELECOMREGIONAL | `-asn-42908`  |
    | AS43507 RETE internet, s.r.o.                | `-asn-43507`  |
    | AS43541 VSHosting s.r.o.                     | `-asn-43541`  |
    | AS43542 OptoNet Communication, spol. s.r.o.  | `-asn-43542`  |
    | AS43709 SilesNet s.r.o.                      | `-asn-43709`  |
    | AS44489 STARNET, s.r.o.                      | `-asn-44489`  |
    | AS44559 IT HOSTLINE LTD                      | `-asn-44559`  |
    | AS47727 Warnet.cz s.r.o.                     | `-asn-47727`  |
    | AS49890 ABLE agency, s.r.o.                  | `-asn-49890`  |
    | AS50163 Altnet s.r.o.                        | `-asn-50163`  |
    | AS50825 UVT Internet s.r.o.                  | `-asn-50825`  |
    | AS51744 Non-profit organization Jablonka.cz  | `-asn-51744`  |
    | AS52058 za200.cz s.r.o.                      | `-asn-52058`  |
    | AS52115 JaroNet-services s.r.o.              | `-asn-52115`  |
    | AS52154 mjanik.net s.r.o.                    | `-asn-52154`  |
    | AS56360 TRINITY CZECH REPUBLIC, s.r.o.       | `-asn-56360`  |
    | AS56566 SATT a.s.                            | `-asn-56566`  |
    | AS56624 Rtyne.net s.r.o.                     | `-asn-56624`  |
    | AS57069 Dempsey and Clark s.r.o.             | `-asn-57069`  |
    | AS57279 Sauron CZ s.r.o.                     | `-asn-57279`  |
    | AS59959 SferiaNET.cz s.r.o.                  | `-asn-59959`  |
    | AS60068 Datacamp Limited                     | `-asn-60068`  |
    | AS62212 SmartApe OU                          | `-asn-62212`  |
    | AS6740 CEZNET s.r.o.                         | `-asn-6740`   |
    | AS8251 FreeTel, s.r.o.                       | `-asn-8251`   |
    | AS9009 M247 Europe SRL                       | `-asn-9009`   |
    | AS9080 Ipex A.S                              | `-asn-9080`   |
    | ASmraknet                                    | `-asn-205982` |
    | ASSPOJENET                                   | `-asn-51400`  |
    | BlueTone-AS                                  | `-asn-25248`  |
    | C2NET                                        | `-asn-56456`  |
    | CDNEXT                                       | `-asn-212238` |
    | CDT-AS                                       | `-asn-25512`  |
    | CEZNET-AS                                    | `-asn-57728`  |
    | CEZNET-AS                                    | `-asn-204064` |
    | CLOUDFLARENET                                | `-asn-13335`  |
    | CZ-SPCOM-AS                                  | `-asn-204383` |
    | CZNETSRO-AS                                  | `-asn-204165` |
    | CZTTNET-AS                                   | `-asn-34040`  |
    | FDCSERVERS                                   | `-asn-30058`  |
    | HA-VEL-LOCAL-AS                              | `-asn-15935`  |
    | ISPAlliance                                  | `-asn-47232`  |
    | JHCOMP-AS                                    | `-asn-50971`  |
    | JMNET                                        | `-asn-62099`  |
    | KTCT-ASN                                     | `-asn-49101`  |
    | O2-CZECH-REPUBLIC                            | `-asn-5610`   |
    | PE3NY-AS                                     | `-asn-48926`  |
    | PRASLAVICENET                                | `-asn-60529`  |
    | TETA                                         | `-asn-50698`  |
    | TPS-AS                                       | `-asn-39791`  |
    | UNITED\_NETWORKS\_SE                         | `-asn-197296` |
    | UNITED\_NETWORKS\_SE                         | `-asn-201559` |
    | vejnet                                       | `-asn-202877` |
    | VODAFONE-CZ-AS                               | `-asn-16019`  |
    | WIA-AS                                       | `-asn-21430`  |
    | WMS-AS                                       | `-asn-47493`  |
  </Accordion>
</AccordionGroup>
